
Winstar, wiodący dostawca wyświetlaczy przemysłowych, wprowadza do swojej oferty kolejne wyświetlacze IPS (In-Plane Switching).
Najważniejszym atutem wyświetlaczy z matrycą IPS są szerokie kąty obserwacji (80/80/80/80) uzyskane poprzez zmianę ułożenia ciekłych kryształów.
Wyświetlacze są dostępne w rozmiarach m.in. 0.96”, 2.4”, 3.5”, 5”, 7”, 10.1”, 12.1”, 12.3”. Warto zwrócić uwagę na model WF88BTYA8MNN0 o przekątnej 8.8’’ i rozdzielczości 480×1920. Nietypowy format skłania do poszukiwania niestandardowych zastosowań, np. jako kamery cofania zastępującej tradycyjne lusterka wsteczne.

Niektóre z modeli są wyposażone w panele dotykowe. W tej grupie popularnością cieszą się wyświetlacze o przekątnej 10.1” łączone z rozwiązaniami pojemnościowymi (WF101FSYFPLHGV z interfejsem HDMI oraz WF101FSYAPLNG0 z interfejsem LVDS), które doskonale sprawdzą się jako ekrany urządzeń przenośnych, np. aparatury pomiarowej.

Standardowa jasność wyświetlaczy LCD-TFT wynosi od 250 do 350 cd/m2. W ofercie Winstara dostępne są również egzemplarze o podwyższonej jasności sięgającej nawet 1000 cd/m2 (WF35WSWAJDNN0 (3,5”), WF50ESWAGDNN0 (5”), WF70A4SWAGDNN0 (7”); 1100 cd/m2 w przypadku WF50DSYA3MNN0 (5”) oraz WF101FSYAPLNN0 (10.1”)). Te modele mogą znaleźć zastosowanie we wszelkich aplikacjach, które są obsługiwane w pełnym słońcu, np. biletomaty, parkomaty, maszyny vendingowe.
Zakres temperatur pracy dla tej grupy wyświetlaczy wynosi od -20/-30°C do +70/80°C (nawet 85°C).
Nazwa | Rozmiar – przekątna (cale) | Rozdzielczość | Jasność (cd/m²) | Interfejs | Kontroler | Wymiary zewnętrzne |
---|---|---|---|---|---|---|
WF0096ATYAA3DNN0# | 0.96 | 80×160 | 500 | SPI | ST7735S | 13.5×27.95×1.54 |
WF24LTYAJDNN0# | 2.4 | 240×320 | 500 | MCU, SPI | ILI9341V | 42.72×60.26×2.80 |
WF35UTYAIDNN0# | 3.5 | 320×480 | 600 | MCU, RGB, SPI | ILI9488 | 54.4×83.0×2.46 |
WF35WSWAJDNN0# | 3.5 | 240×320 | 1000 | MCU | HX8347-A | 61.8×88.5×4.71 |
WF40CTYAQMNN0# | 3.9 | 480×800 | 600 | MIPI | ST7701S | 57.14×96.85×2.15 |
WF43WSWAEDNN0# | 4.3 | 480×272 | 1000 | RGB | SC7283 | 105.5×67.2×2.95 |
WF43WTWAEDNN0# | 4.3 | 480×272 | 500 | RGB | SC7283 | 105.5×67.2×2.95 |
WF50DSYA3MNN0# | 5.0 | 720×1280 | 1100 | MIPI | ILI9881C | 68.4×122.7×4.15 |
WF50DTYA3MNG10# | 5.0 | 720×1280 | 250 | MIPI | ILI9881C | 73.3×127.6×3.45 |
WF50DTYA3MNN0# | 5.0 | 720×1280 | 300 | MIPI | ILI9881C | 66.10×120.4×1.85 |
WF50ESWAGDNN0# | 5.0 | 800×480 | 1000 | RGB | HX8249A | 121.0×77.4×3.0 |
WF50ETWAGDNN0# | 5.0 | 800×480 | 500 | RGB | HX8249-A + HX8678-C | 121.00×77.40×3.00 |
WF70A4SWAGDNN0# | 7.0 | 800×480 | 1000 | RGB | NT51632T | 165.8×106.61×6.5 |
WF70DTAAHMNNY# | 7.0 | 1024×600 | 200 | MIPI | brak | 161.1×97.0×2.6 |
WF70WTYAULNN0# | 7.0 | 800×1280 | 450 | LVDS | brak | 164.61×106.3×6.0 |
WF88BTYA8MNN0# | 8.8 | 1920×480 | 600 | MIPI | brak | 231.3×64.3×4.8 |
WF101FSYAPLNG0# | 10.1 | 1280×800 | 900 | LVDS | brak | 257.96×168.6×9.48 |
WF101FSYAPLNN0# | 10.1 | 1280×800 | 1100 | LVDS | brak | 230.56×155.01×6.4 |
WF101FSYAPLNT0# | 10.1 | 1280×800 | 750 | LVDS | brak | 230.56×155.01×9.0 |
WF101FSYFPLHGV# | 10.1 | 1280×800 | 900 | HDMI | TFP401 | 257.96×168.6×28.66 |
WF101FSYFPLHTV# | 10.1 | 1280×800 | 750 | HDMI | TFP401 | 257.96×168.6×28.66 |
WF101FSYFPLHTX# | 10.1 | 1280×800 | 750 | HDMI | TFP401 | 230.56×155.01×27.7 |
WF101GTYAPLNG0# | 10.1 | 1280×800 | 300 | LVDS | brak | 257.96×168.6×5.575 |
WF101GTYAPLNN0# | 10.1 | 1280×800 | 350 | LVDS | brak | 229.34×148.98×2.5 |
WF101GTYAPLNT0# | 10.1 | 1280×800 | 250 | LVDS | brak | 229.34×148.98×5.1 |
WF121ETWAMLNN0# | 12.1 | 1024×768 | 600 | LVDS | brak | 260.5×204.0×8.4 |
WF123BSWAYLNN0# | 12.3 | 1920×720 | 800 | LVDS | brak | 308.1×130.0×7.6 |
2019-12-18
Najnowsze Artykuły
Spotkajmy się na targach TEK.day’23 w Gdańsku!
Cieszymy się, że możemy się z Wami spotkać w Gdańsku w piątek 15 września 2023 r. na targach TEK.day 2023, jednym z najważniejszych miejsc spotkań branży elektronicznej w Polsce. Organizator … Spotkajmy się na targach TEK.day’23 w Gdańsku! Czytaj Więcej
Unisystem Team Building Weekend 2023
W Unisystemie ważne jest, aby nasz zespół działał sprawnie. Dlatego od czasu do czasu robimy krótką przerwę od codziennej rutyny i poświęcamy czas na budowanie zespołu. Tym samym wzmacniamy relacje … Unisystem Team Building Weekend 2023 Czytaj Więcej
Komputery przemysłowe Engicam – uniwersalne, małe, energooszczędne
Komputery przemysłowe to urządzenia zazwyczaj przeznaczone do pracy 24/7, które świetnie sprawdzają się w wymagających warunkach w przemyśle – charakteryzujących się dużym wahaniem temperatur, występowaniem wibracji i zakłóceń elektromagnetycznych, zmienną … Komputery przemysłowe Engicam – uniwersalne, małe, energooszczędne Czytaj Więcej
Przemysłowe monitory dotykowe General Touch – idealne rozwiązanie do infokiosków
Unisystem w swojej ofercie posiada wszechstronne rozwiązania firmy General Touch, która jest renomowanym liderem w branży technologicznej. Specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań monitorów i wyświetlaczy przemysłowych, co przekłada się … Przemysłowe monitory dotykowe General Touch – idealne rozwiązanie do infokiosków Czytaj Więcej